پارامترهای فنی اصلی
| ماده | تایپ کنید | PPGI / GI / آلومینیوم |
| ضخامت | 0.3-0.6 میلی متر | |
| عرض | 1250 میلیمتر | |
| ایستگاه غلتک | 18/18 ایستگاه | |
| مواد غلتک و شفت | 45 # فولاد با درمان کروم | |
| قطر شفت | Φ70mm | |
| مواد برش | CR12 | |
| نوع درایو | درایو زنجیر | |
| حداکثر سرعت تشکیل | 15 متر در دقیقه | |
| سیستم کنترل | PLC کنترل | |
| حداکثر قدرت | 4 + 4 کیلو وات | |
| ولتاژ | 380V 50Hz 3 P hases | |
| بعد، ابعاد، اندازه | 8.58 * 1.51 * 1.91m | |
| وزن | 6.8T | |
محصولات نهایی
